Capteur & autofocus | |
---|---|
Type du capteur | Type du capteur - |
Format du capteur | Format du capteur Plein Format |
Filtre passe-bas | Filtre passe-bas - |
Nombre total de pixels | Nombre total de pixels 24.7 |
Définition (pixels effectifs en Mpx) | Définition (pixels effectifs en Mpx) 24.2 |
Taille d'image max | Taille d'image max 6016 x 4016 |
Ratio Largeur:Hauteur | Ratio Largeur:Hauteur 3:2 |
Définition maximale en vidéo | Définition maximale en vidéo 1080p |
Sensibilité ISO mini | Sensibilité ISO mini 100 |
Sensibilité ISO maxi | Sensibilité ISO maxi 6400 |
Dispositif anti-poussiéres | Dispositif anti-poussiéres Oui |
Compression des photos | Compression des photos JPEG, RAW, JPEG+RAW |
Type d'autofocus | Type d'autofocus P |
Stabilisateur | |
---|---|
Capteur stabilisé | Capteur stabilisé - |
Stabilisateur | Stabilisateur - |
Nombres d'axes | Nombres d'axes - |
Stabilisateur optique | Stabilisateur optique - |
Objectif | |
---|---|
Objectif | Objectif AF-S 24-85mm f:3,5/4,5 G ED VR |
Ouverture | Ouverture f:3,5-4,5 |
Focale (en mm) | Focale (en mm) 24-85 |
Focale en équivalent 24x36 (en mm) | Focale en équivalent 24x36 (en mm) 24-85 |
Ouverture grand angle | Ouverture grand angle 3.5 |
Ouverture téléobjectif | Ouverture téléobjectif 4.5 |
Focale grand angle réelle (en mm) | Focale grand angle réelle (en mm) 24 |
Focale téléobjectif réelle (en mm) | Focale téléobjectif réelle (en mm) 85 |
Focale grand angle en équivalent 24x36 (en mm) | Focale grand angle en équivalent 24x36 (en mm) 24 |
Focale téléobjectif en équivalent 24x36 (en mm) | Focale téléobjectif en équivalent 24x36 (en mm) 85 |
Coefficient multiplicateur pour focale 24x36 | Coefficient multiplicateur pour focale 24x36 1 |
Ouverture | Ouverture f:3,5-4,5 |
Variation zoom optique | Variation zoom optique 3.5 |
Distance minimum de mise au point | Distance minimum de mise au point 38 |
Coefficient multiplicateur pour focale 24x36 | Coefficient multiplicateur pour focale 24x36 1 |
Diamétre du filtre avec objectif testé | Diamétre du filtre avec objectif testé 72 |
Viseur | |
---|---|
Type de viseur | Type de viseur - |
Type d'écran de visée | Type d'écran de visée - |
Nombre de points du viseur électronique | Nombre de points du viseur électronique Non |
Couverture | Couverture - |
Ecran | |
---|---|
Type d'écran | Type d'écran Non |
Taille de l'écran (en pouces et cm) | Taille de l'écran (en pouces et cm) - |
Nombre de points sur l'écran | Nombre de points sur l'écran 921000 |
Ecran tactile | Ecran tactile Non |
Ecran orientable | Ecran orientable Non |
Diagonale de l'écran (en pouces) | Diagonale de l'écran (en pouces) 3.2 |
Video | |
---|---|
Définition maxi en enregistrement vidéo | Définition maxi en enregistrement vidéo 1080p/30 |
Format de compression vidéo | Format de compression vidéo H264 |
Mise au point et exposition en continu pendant la vidéo (AF & AE) | Mise au point et exposition en continu pendant la vidéo (AF & AE) + , + |
Prise de son | Prise de son - |
Entrée micro extérieur | Entrée micro extérieur Oui |
Divers | |
---|---|
Cadence en rafale (images/sec) | Cadence en rafale (images/sec) 6 |
Nombre de lecteurs | Nombre de lecteurs 0 |
Type de carte mémoire | Type de carte mémoire SD/SDHC/SDXC |
Flash intégré | Flash intégré Oui |
GPS intégré | GPS intégré Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi Non |
NFC | NFC Non |
USB 2.0 | USB 2.0 Oui |
USB 3.0 | USB 3.0 - |
Sortie vidéo composite | Sortie vidéo composite Non |
Sortie mini HDMI | Sortie mini HDMI Oui |
Autonomie batterie norme CIPA (en photos) | Autonomie batterie norme CIPA (en photos) 900 |
Poids du boitier (en g) | Poids du boitier (en g) 1315 |
Dimensions | Dimensions - |
A partir de 0€00 sur la Fnac.com Acheter