Fonctions | |
---|---|
Photocopie | Photocopie Oui |
Scanner optique | Scanner optique Oui |
Format de papier le plus grand | Format de papier le plus grand - |
Lecteur de carte SD | Lecteur de carte SD Non |
Tête d'impression | Tête d'impression Fixe |
Capacité du bac standard | Capacité du bac standard 0 |
Bac photo | Bac photo - |
Chargeur de documents | Chargeur de documents - |
Dos pour transparents | Dos pour transparents - |
Impression sur CD et DVD | Impression sur CD et DVD - |
Recto Verso automatique | Recto Verso automatique Non |
Impressin réseau à distance (ePrint) | Impressin réseau à distance (ePrint) Non |
Ecran | |
---|---|
Ecran | Ecran - |
Taille de l'écran (en pouces) | Taille de l'écran (en pouces) 0 |
Ecran tactile | Ecran tactile Non |
Connectique | |
---|---|
Port USB entrant | Port USB entrant Non |
Port USB stockage | Port USB stockage Non |
USB compatible PICT Bridge | USB compatible PICT Bridge - |
Wi-Fi | Wi-Fi O |
Ethernet | Ethernet Non |
Bluetooth | Bluetooth Non |
NFC | NFC Non |
Divers | |
---|---|
Nombre de cartouches | Nombre de cartouches 0 |
Couleurs des encres | Couleurs des encres - |
Niveau de bruit (en dB) | Niveau de bruit (en dB) 0 |
Dimensions hors tout | Dimensions hors tout 458 x 148 x 608 |
Poids | Poids 6.3 |
Bureautique | |
---|---|
Temps d'impression d'une page noir et blanc (en secondes) | Temps d'impression d'une page noir et blanc (en secondes) 22 |
Temps d'impression de 10 pages noir et blanc (en secondes) | Temps d'impression de 10 pages noir et blanc (en secondes) 54 |
Nombre de pages noir et blanc par minute | Nombre de pages noir et blanc par minute 6.9 |
Temps d'impression d'une page composite en couleurs (en secondes) | Temps d'impression d'une page composite en couleurs (en secondes) 2.3 |
Nombre de pages composites couleurs par minute | Nombre de pages composites couleurs par minute 2.3 |
Photo | |
---|---|
Temps d'impression d'une photo A4 qualité par défaut (en secondes) | Temps d'impression d'une photo A4 qualité par défaut (en secondes) 121 |
Temps d'impression d'une photo A4 en qualité maximale (en secondes) | Temps d'impression d'une photo A4 en qualité maximale (en secondes) 280 |
Temps d'impression d'une photo 10x15 en qualité par défaut (en secondes) | Temps d'impression d'une photo 10x15 en qualité par défaut (en secondes) 48 |
Photocopie | |
---|---|
Photocopie d'une page composite en couleurs (en secondes) | Photocopie d'une page composite en couleurs (en secondes) 24 |
Photocopie d'une page composite en N&B (en secondes) | Photocopie d'une page composite en N&B (en secondes) 13 |
Numerisation | |
---|---|
Numerisation d'une photo A4 en 300 dpi (en secondes) | Numerisation d'une photo A4 en 300 dpi (en secondes) 0 |