Système | |
---|---|
OS | OS iOS |
Version | Version 9.0 |
Processeurs | Processeurs Apple A9 |
Nombre de cœurs | Nombre de cœurs 2 |
Fréquence maximale | Fréquence maximale 1.8 |
Processeur graphique | Processeur graphique PowerVR GT7600 |
Mémoire vive (en Go) | Mémoire vive (en Go) 2 |
Stockage | |
---|---|
Espace de stockage occupé (en Go) | Espace de stockage occupé (en Go) 12.1 |
Lecteur micro SD | Lecteur micro SD Non |
Capacité maximale acceptée en SD | Capacité maximale acceptée en SD 0 |
Ecran | |
---|---|
Taille écran (en cm) | Taille écran (en cm) 11.9 |
Taille écran (en pouces) | Taille écran (en pouces) 4.7 |
Définition écran | Définition écran 750 x 1334 |
Densité (en ppp) | Densité (en ppp) 325 |
Type d'écran | Type d'écran LCD |
Photo & video | |
---|---|
Définition du capteur principal (en Mpix) | Définition du capteur principal (en Mpix) 12 |
Définition du capteur secondaire (en Mpix) | Définition du capteur secondaire (en Mpix) 0 |
Définition maxi en enregistrement vidéo | Définition maxi en enregistrement vidéo 3840 x 2160 |
Cadence d'enregistrement vidéo | Cadence d'enregistrement vidéo 30 |
Définition du capteur frontal (en Mpix) | Définition du capteur frontal (en Mpix) 5 |
Flash | Flash Oui |
Communication | |
---|---|
Compatibilité 3G | Compatibilité 3G Oui |
Compatibilité 4G | Compatibilité 4G Oui |
DAS tête (en W/Kg) | DAS tête (en W/Kg) 0.9 |
DAS corps (en W/Kg) | DAS corps (en W/Kg) 1 |
Réseaux | Réseaux - |
Multimedia | |
---|---|
Formats audio lus | Formats audio lus AAC (8 à 320 kbit/s), AAC protégé (iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (8 à 320 kbit/s), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+), Apple Lossless, AIFF et WAV |
Formats vidéo lus | Formats vidéo lus vidéo H.264 jusqu’à 4K, 30 images par seconde, High Profile niveau 4.2 avec audio AAC-LC jusqu’à 160 kbit/s, 48 kHz, audio stéréo aux formats .m4v, .mp4 et .mov ; vidéo MPEG-4 jusqu’à 2,5 Mbit/s, 640 x 480 pixels, 30 images par seconde, Simple Profile avec audio AAC-LC jusqu’à 160 kbit/s par canal, 48 kHz, audio stéréo aux formats .m4v, .mp4 et .mov ; vidéo au format Motion JPEG (M-JPEG) jusqu’à 35 Mbit/s, 1 280 x 720 pixels, 30 images par seconde, audio au format uLAW, audio stéréo PCM au format de fichier .avi |
Formats image lus | Formats image lus - |
Réception FM | Réception FM Non |
Connectique | |
---|---|
Micro USB type B | Micro USB type B Non |
Micro USB type C | Micro USB type C Non |
Jack 3,5 mm | Jack 3,5 mm Oui |
Connecteur Lightning | Connecteur Lightning Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi a, b, g, n, ac |
Bluetooth | Bluetooth Oui |
NFC | NFC Oui |
Divers | |
---|---|
Nombre de SIM | Nombre de SIM 1 |
Mini SIM | Mini SIM Non |
Micro SIM | Micro SIM Non |
Nano SIM | Nano SIM Oui |
GPS | GPS Oui |
Lecteur empreintes | Lecteur empreintes Oui |
Lecteur Iris | Lecteur Iris Non |
Stylet | Stylet Non |
Batterie amovible | Batterie amovible Non |
Capacité de la batterie (en mAh) | Capacité de la batterie (en mAh) 1715 |
Compatibilté avec la recharge par induction | Compatibilté avec la recharge par induction Non |
Dimensions (L x H x P en mm) | Dimensions (L x H x P en mm) 67,7 x 138,1 x 7,9 |
Poids (en grammes) | Poids (en grammes) 142 |
Protection (eau, poussière…) | Protection (eau, poussière…) Non |
Indice de protection (poussière) | Indice de protection (poussière) - |
Indice de protection (eau) | Indice de protection (eau) - |