Capteur & autofocus | |
---|---|
Type du capteur | Type du capteur - |
Format du capteur | Format du capteur 1/2,3" |
Nombre total de pixels | Nombre total de pixels 21 |
Définition (pixels effectifs en Mpx) | Définition (pixels effectifs en Mpx) 16 |
Taille d'image max | Taille d'image max 4896 x 3264 |
Sensibilité ISO mini | Sensibilité ISO mini 80 |
Sensibilité ISO maxi | Sensibilité ISO maxi 3200 |
Taille d'image max | Taille d'image max 4896 x 3264 |
Compression des photos | Compression des photos JPEG |
Ratio Largeur:Hauteur | Ratio Largeur:Hauteur 4/3, 3/2, 16/9 |
Stabilisateur | |
---|---|
Capteur stabilisé | Capteur stabilisé Non |
Stabilisateur | Stabilisateur O |
Nombres d'axes | Nombres d'axes - |
Stabilisateur optique | Stabilisateur optique - |
Objectif | |
---|---|
Ouverture grand angle | Ouverture grand angle 3.5 |
Ouverture téléobjectif | Ouverture téléobjectif 6.4 |
Focale grand angle réelle (en mm) | Focale grand angle réelle (en mm) 4.1 |
Focale téléobjectif réelle (en mm) | Focale téléobjectif réelle (en mm) 123 |
Focale grand angle en équivalent 24x36 (en mm) | Focale grand angle en équivalent 24x36 (en mm) 24 |
Focale téléobjectif en équivalent 24x36 (en mm) | Focale téléobjectif en équivalent 24x36 (en mm) 720 |
Variation zoom optique | Variation zoom optique 30 |
Variation zoom numérique | Variation zoom numérique 4 |
Mise au point mini (en cm) | Mise au point mini (en cm) 5 |
Mise au point macro (en cm) | Mise au point macro (en cm) 5 |
Sensibilité | Sensibilité 3200 80 iso |
Viseur | |
---|---|
Type de viseur | Type de viseur - |
Type d'écran de visée | Type d'écran de visée - |
Nombre de points du viseur électronique | Nombre de points du viseur électronique 0 |
Ecran | |
---|---|
Type d'écran | Type d'écran LCD |
Diagonale de l'écran (en pouces) | Diagonale de l'écran (en pouces) 3 |
Diagonale de l'écran (en cm) | Diagonale de l'écran (en cm) 3 |
Ecran orientable | Ecran orientable V |
Ecran tactile | Ecran tactile Non |
Nombre de points sur l'écran LCD | Nombre de points sur l'écran LCD 921600 |
Video | |
---|---|
Définition maximum en vidéo | Définition maximum en vidéo 1080p |
Cadence vidéo en définition max | Cadence vidéo en définition max 60 |
Résolution vidéo | Résolution vidéo 1920 x 1080 |
Zoom optique en mode vidéo | Zoom optique en mode vidéo Oui |
Prise de son Mono / Stéréo | Prise de son Mono / Stéréo stéréo |
Divers | |
---|---|
Cadence en rafale (images/sec) | Cadence en rafale (images/sec) 10 |
Etanchéité (en m) | Etanchéité (en m) 0 |
Anti-choc (en m) | Anti-choc (en m) 0 |
Température (en degrés C) | Température (en degrés C) 0 |
Résistance au poids (en kg) | Résistance au poids (en kg) 0 |
Type de carte mémoire | Type de carte mémoire MS Duo/Pro Duo/SD/SDHC/SDXC |
Mémoire interne | Mémoire interne 0 |
Wi-Fi | Wi-Fi Oui |
NFC | NFC Oui |
Sortie vidéo composite | Sortie vidéo composite Oui |
Sortie mini HDMI | Sortie mini HDMI Oui |
GPS intégré | GPS intégré Non |
Batteries + chargeur | Batteries + chargeur Oui |
Autonomie batterie* (en nombre de photos) | Autonomie batterie* (en nombre de photos) 400 |
Utilisation de piles ou batteries standard AA=LR6 | Utilisation de piles ou batteries standard AA=LR6 Non |
Poids sans piles | Poids sans piles - |
Dimensions | Dimensions 101 x 61 x 35 |
A partir de 303€02 sur la Fnac.com Acheter