Capteur & autofocus | |
---|---|
Type du capteur | Type du capteur - |
Format du capteur | Format du capteur 1/2,3" |
Nombre total de pixels | Nombre total de pixels 20.5 |
Définition (pixels effectifs en Mpx) | Définition (pixels effectifs en Mpx) 19.9 |
Taille d'image max | Taille d'image max 5152 x 3864 |
Sensibilité ISO mini | Sensibilité ISO mini 100 |
Sensibilité ISO maxi | Sensibilité ISO maxi 1600 |
Taille d'image max | Taille d'image max 5152 x 3864 |
Compression des photos | Compression des photos JPEG |
Ratio Largeur:Hauteur | Ratio Largeur:Hauteur 4/3, 16/9 |
Stabilisateur | |
---|---|
Capteur stabilisé | Capteur stabilisé Non |
Stabilisateur | Stabilisateur O |
Nombres d'axes | Nombres d'axes - |
Stabilisateur optique | Stabilisateur optique - |
Objectif | |
---|---|
Ouverture grand angle | Ouverture grand angle 3 |
Ouverture téléobjectif | Ouverture téléobjectif 6.9 |
Focale grand angle réelle (en mm) | Focale grand angle réelle (en mm) 4.3 |
Focale téléobjectif réelle (en mm) | Focale téléobjectif réelle (en mm) 43 |
Focale grand angle en équivalent 24x36 (en mm) | Focale grand angle en équivalent 24x36 (en mm) 24 |
Focale téléobjectif en équivalent 24x36 (en mm) | Focale téléobjectif en équivalent 24x36 (en mm) 240 |
Variation zoom optique | Variation zoom optique 10 |
Variation zoom numérique | Variation zoom numérique 4 |
Mise au point mini (en cm) | Mise au point mini (en cm) 1 |
Mise au point macro (en cm) | Mise au point macro (en cm) 1 |
Sensibilité | Sensibilité 1600 100 iso |
Viseur | |
---|---|
Type de viseur | Type de viseur - |
Type d'écran de visée | Type d'écran de visée - |
Nombre de points du viseur électronique | Nombre de points du viseur électronique 0 |
Ecran | |
---|---|
Type d'écran | Type d'écran LCD |
Diagonale de l'écran (en pouces) | Diagonale de l'écran (en pouces) 2.7 |
Diagonale de l'écran (en cm) | Diagonale de l'écran (en cm) 2.7 |
Ecran orientable | Ecran orientable Non |
Ecran tactile | Ecran tactile Non |
Nombre de points sur l'écran LCD | Nombre de points sur l'écran LCD 230000 |
Video | |
---|---|
Définition maximum en vidéo | Définition maximum en vidéo 720p |
Cadence vidéo en définition max | Cadence vidéo en définition max 25 |
Résolution vidéo | Résolution vidéo 1280 x 720 |
Zoom optique en mode vidéo | Zoom optique en mode vidéo Oui |
Prise de son Mono / Stéréo | Prise de son Mono / Stéréo mono |
Divers | |
---|---|
Cadence en rafale (images/sec) | Cadence en rafale (images/sec) 0.8 |
Etanchéité (en m) | Etanchéité (en m) 0 |
Anti-choc (en m) | Anti-choc (en m) 0 |
Température (en degrés C) | Température (en degrés C) 0 |
Résistance au poids (en kg) | Résistance au poids (en kg) 0 |
Type de carte mémoire | Type de carte mémoire SD/SDHC/SDXC |
Mémoire interne | Mémoire interne 0 |
Wi-Fi | Wi-Fi Oui |
NFC | NFC Oui |
Sortie vidéo composite | Sortie vidéo composite Oui |
Sortie mini HDMI | Sortie mini HDMI Non |
GPS intégré | GPS intégré Non |
Batteries + chargeur | Batteries + chargeur Oui |
Autonomie batterie* (en nombre de photos) | Autonomie batterie* (en nombre de photos) 190 |
Utilisation de piles ou batteries standard AA=LR6 | Utilisation de piles ou batteries standard AA=LR6 Non |
Poids sans piles | Poids sans piles - |
Dimensions | Dimensions 95 x 57 x 24 |
A partir de 0€00 sur la Fnac.com Acheter