Système | |
---|---|
OS | OS Android |
Version | Version 6.0 |
Processeurs | Processeurs Mediatek MT8163 |
Nombre de cœurs | Nombre de cœurs 4 |
Fréquence maximale (en Ghz) | Fréquence maximale (en Ghz) 1.3 |
Processeur graphique | Processeur graphique - |
Mémoire vive (en Go) | Mémoire vive (en Go) - |
Stockage | |
---|---|
Espace de stockage occupé (en Go) | Espace de stockage occupé (en Go) - |
Lecteur micro SD | Lecteur micro SD - |
Capacité maximale acceptée en SD (en Go) | Capacité maximale acceptée en SD (en Go) - |
Ecran | |
---|---|
Taille écran (en cm) | Taille écran (en cm) - |
Taille écran (en pouces) | Taille écran (en pouces) - |
Définition écran | Définition écran - |
Densité (en ppp) | Densité (en ppp) - |
Type d'écran | Type d'écran LCD |
Photo & vidéo | |
---|---|
Définition du capteur principal (en Mpix) | Définition du capteur principal (en Mpix) - |
Définition du capteur secondaire (en Mpix) | Définition du capteur secondaire (en Mpix) 0 |
Définition maxi en enregistrement vidéo | Définition maxi en enregistrement vidéo - |
Cadence d'enregistrement vidéo | Cadence d'enregistrement vidéo - |
Définition du capteur frontal (en Mpix) | Définition du capteur frontal (en Mpix) - |
Flash | Flash Non |
Communication | |
---|---|
Compatibilité 3G | Compatibilité 3G - |
Compatibilité 4G | Compatibilité 4G - |
DAS tête (en W/Kg) | DAS tête (en W/Kg) 0 |
DAS corps (en W/Kg) | DAS corps (en W/Kg) 0 |
Réseaux | Réseaux - |
Multimedia | |
---|---|
Formats audio lus | Formats audio lus - |
Formats vidéo lus | Formats vidéo lus - |
Formats image lus | Formats image lus - |
Clavier | |
---|---|
Clavier | Clavier - |
Liaison bluetooth | Liaison bluetooth Non |
Accus intégrés | Accus intégrés - |
Connectique & divers | |
---|---|
Nombre de SIM | Nombre de SIM 0 |
Mini SIM | Mini SIM - |
Micro SIM | Micro SIM - |
Nano SIM | Nano SIM - |
Micro USB type B | Micro USB type B - |
Micro USB type C | Micro USB type C - |
Jack 3,5 mm | Jack 3,5 mm Oui |
Connecteur Lightning | Connecteur Lightning - |
Wi-Fi | Wi-Fi - |
Bluetooth | Bluetooth - |
NFC | NFC - |
GPS | GPS - |
Lecteur empreintes | Lecteur empreintes - |
Lecteur Iris | Lecteur Iris Non |
Stylet | Stylet - |
Casque audio | Casque audio Oui |
Batterie amovible | Batterie amovible - |
Capacité de la batterie (en mAh) | Capacité de la batterie (en mAh) - |
Compatibilté avec la recharge par induction | Compatibilté avec la recharge par induction Non |
Dimensions (L x H x P en mm) | Dimensions (L x H x P en mm) - |
Poids (en grammes) | Poids (en grammes) - |
Divers | |
---|---|
Protection (eau, poussière…) | Protection (eau, poussière…) - |
Indice de protection (poussière) | Indice de protection (poussière) - |
Indice de protection (eau) | Indice de protection (eau) - |
A partir de 0€00 sur la Fnac.com Acheter