Capteur & autofocus | |
---|---|
Type du capteur | Type du capteur CMOS |
Format du capteur | Format du capteur APS-C |
Filtre passe-bas | Filtre passe-bas - |
Nombre total de pixels | Nombre total de pixels 24.3 |
Définition (pixels effectifs en Mpx) | Définition (pixels effectifs en Mpx) 24 |
Taille d'image max | Taille d'image max 6000 x 4000 |
Ratio Largeur:Hauteur | Ratio Largeur:Hauteur 3:2, 16:9 |
Définition maximale en vidéo | Définition maximale en vidéo 2160p |
Sensibilité ISO mini | Sensibilité ISO mini 200 |
Sensibilité ISO maxi | Sensibilité ISO maxi 12800 |
Dispositif anti-poussiéres | Dispositif anti-poussiéres Oui |
Compression des photos | Compression des photos JPEG, RAW, JPEG+RAW |
Type d'autofocus | Type d'autofocus P |
Stabilisateur | |
---|---|
Capteur stabilisé | Capteur stabilisé - |
Stabilisateur | Stabilisateur - |
Nombres d'axes | Nombres d'axes - |
Stabilisateur optique | Stabilisateur optique Oui |
Objectif | |
---|---|
Objectif | Objectif 18-55mm f:2,8/4 R LM OIS |
Ouverture | Ouverture f:2,8-4 |
Focale (en mm) | Focale (en mm) 18-55 |
Focale en équivalent 24x36 (en mm) | Focale en équivalent 24x36 (en mm) 27-84 |
Ouverture grand angle | Ouverture grand angle 2.8 |
Ouverture téléobjectif | Ouverture téléobjectif 4 |
Focale grand angle réelle (en mm) | Focale grand angle réelle (en mm) 18 |
Focale téléobjectif réelle (en mm) | Focale téléobjectif réelle (en mm) 55 |
Focale grand angle en équivalent 24x36 (en mm) | Focale grand angle en équivalent 24x36 (en mm) 27 |
Focale téléobjectif en équivalent 24x36 (en mm) | Focale téléobjectif en équivalent 24x36 (en mm) 84 |
Coefficient multiplicateur pour focale 24x36 | Coefficient multiplicateur pour focale 24x36 1.5 |
Ouverture | Ouverture f:2,8-4 |
Variation zoom optique | Variation zoom optique 3.1 |
Distance minimum de mise au point | Distance minimum de mise au point 30 |
Coefficient multiplicateur pour focale 24x36 | Coefficient multiplicateur pour focale 24x36 1.5 |
Diamétre du filtre avec objectif testé | Diamétre du filtre avec objectif testé 58 |
Viseur | |
---|---|
Type de viseur | Type de viseur Electronique |
Type d'écran de visée | Type d'écran de visée OLED |
Nombre de points du viseur électronique | Nombre de points du viseur électronique 2360000 |
Couverture | Couverture - |
Ecran | |
---|---|
Type d'écran | Type d'écran LCD |
Taille de l'écran (en pouces et cm) | Taille de l'écran (en pouces et cm) - |
Nombre de points sur l'écran | Nombre de points sur l'écran 1040000 |
Ecran tactile | Ecran tactile Non |
Ecran orientable | Ecran orientable V |
Diagonale de l'écran (en pouces) | Diagonale de l'écran (en pouces) 3 |
Video | |
---|---|
Définition maxi en enregistrement vidéo | Définition maxi en enregistrement vidéo 2160p/30 |
Format de compression vidéo | Format de compression vidéo MPEG-4 |
Mise au point et exposition en continu pendant la vidéo (AF & AE) | Mise au point et exposition en continu pendant la vidéo (AF & AE) + , + |
Prise de son | Prise de son - |
Entrée micro extérieur | Entrée micro extérieur Oui |
Divers | |
---|---|
Cadence en rafale (images/sec) | Cadence en rafale (images/sec) 5 |
Nombre de lecteurs | Nombre de lecteurs 1 |
Type de carte mémoire | Type de carte mémoire SD/SDHC/SDXC |
Flash intégré | Flash intégré Non |
GPS intégré | GPS intégré Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi Oui |
NFC | NFC Non |
USB 2.0 | USB 2.0 Oui |
USB 3.0 | USB 3.0 - |
Sortie vidéo composite | Sortie vidéo composite Non |
Sortie mini HDMI | Sortie mini HDMI Oui |
Autonomie batterie norme CIPA (en photos) | Autonomie batterie norme CIPA (en photos) 340 |
Poids du boitier (en g) | Poids du boitier (en g) 814 |
Dimensions | Dimensions - |
A partir de 1295€20 sur la Fnac.com Acheter