Système | |
---|---|
OS | OS Android |
Version | Version 6.0.1 |
Processeurs | Processeurs Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 |
Nombre de cœurs | Nombre de cœurs 6 |
Fréquence maximale | Fréquence maximale 1.8 |
Processeur graphique | Processeur graphique Adreno 510 |
Mémoire vive (en Go) | Mémoire vive (en Go) 3 |
Stockage | |
---|---|
Espace de stockage occupé (en Go) | Espace de stockage occupé (en Go) 10.9 |
Lecteur micro SD | Lecteur micro SD Oui |
Capacité maximale acceptée en SD | Capacité maximale acceptée en SD 256 |
Ecran | |
---|---|
Taille écran (en cm) | Taille écran (en cm) 11.9 |
Taille écran (en pouces) | Taille écran (en pouces) 4.7 |
Définition écran | Définition écran 720 x 1280 |
Densité (en ppp) | Densité (en ppp) 312 |
Type d'écran | Type d'écran LCD |
Photo & video | |
---|---|
Définition du capteur principal (en Mpix) | Définition du capteur principal (en Mpix) 23 |
Définition du capteur secondaire (en Mpix) | Définition du capteur secondaire (en Mpix) 0 |
Définition maxi en enregistrement vidéo | Définition maxi en enregistrement vidéo 1920 x 1080 |
Cadence d'enregistrement vidéo | Cadence d'enregistrement vidéo 60 |
Définition du capteur frontal (en Mpix) | Définition du capteur frontal (en Mpix) 5 |
Flash | Flash Oui |
Communication | |
---|---|
Compatibilité 3G | Compatibilité 3G Oui |
Compatibilité 4G | Compatibilité 4G Oui |
DAS tête (en W/Kg) | DAS tête (en W/Kg) 1 |
DAS corps (en W/Kg) | DAS corps (en W/Kg) 1 |
Réseaux | Réseaux GSM GPRS/EDGE (2G) UMTS HSPA+ (3G) LTE (4G) Cat6 |
Multimedia | |
---|---|
Formats audio lus | Formats audio lus LPCM, FLAC, ALAC, DSD) DSEE HX LDAC |
Formats vidéo lus | Formats vidéo lus - |
Formats image lus | Formats image lus - |
Réception FM | Réception FM Oui |
Connectique | |
---|---|
Micro USB type B | Micro USB type B - |
Micro USB type C | Micro USB type C - |
Jack 3,5 mm | Jack 3,5 mm Oui |
Connecteur Lightning | Connecteur Lightning Non |
Wi-Fi | Wi-Fi a, b, g, n |
Bluetooth | Bluetooth Oui |
NFC | NFC Oui |
Divers | |
---|---|
Nombre de SIM | Nombre de SIM 1 |
Mini SIM | Mini SIM Non |
Micro SIM | Micro SIM Non |
Nano SIM | Nano SIM Oui |
GPS | GPS Oui |
Lecteur empreintes | Lecteur empreintes Oui |
Lecteur Iris | Lecteur Iris Non |
Stylet | Stylet Non |
Batterie amovible | Batterie amovible Non |
Capacité de la batterie (en mAh) | Capacité de la batterie (en mAh) 2700 |
Compatibilté avec la recharge par induction | Compatibilté avec la recharge par induction Non |
Dimensions (L x H x P en mm) | Dimensions (L x H x P en mm) 65,4 x 128,9 x 9,9 |
Poids (en grammes) | Poids (en grammes) 135.3 |
Protection (eau, poussière…) | Protection (eau, poussière…) Non |
Indice de protection (poussière) | Indice de protection (poussière) - |
Indice de protection (eau) | Indice de protection (eau) - |
A partir de 228€79 sur la Fnac.com Acheter