Système | |
---|---|
OS | OS Android |
Version | Version 7.0 |
Processeurs | Processeurs Kirin 655 Cortex A53 |
Nombre de cœurs | Nombre de cœurs 8 |
Fréquence maximale | Fréquence maximale 2.1 |
Processeur graphique | Processeur graphique MALI-T830MP2 |
Mémoire vive (en Go) | Mémoire vive (en Go) 3 |
Stockage | |
---|---|
Espace de stockage occupé (en Go) | Espace de stockage occupé (en Go) 7.2 |
Lecteur micro SD | Lecteur micro SD Oui |
Capacité maximale acceptée en SD | Capacité maximale acceptée en SD 256 |
Ecran | |
---|---|
Taille écran (en cm) | Taille écran (en cm) 13.3 |
Taille écran (en pouces) | Taille écran (en pouces) 5.2 |
Définition écran | Définition écran 1080 x 1920 |
Densité (en ppp) | Densité (en ppp) 421 |
Type d'écran | Type d'écran LCD |
Photo & video | |
---|---|
Définition du capteur principal (en Mpix) | Définition du capteur principal (en Mpix) 12 |
Définition du capteur secondaire (en Mpix) | Définition du capteur secondaire (en Mpix) 0 |
Définition maxi en enregistrement vidéo | Définition maxi en enregistrement vidéo 1920 x 1080 |
Cadence d'enregistrement vidéo | Cadence d'enregistrement vidéo 0 |
Définition du capteur frontal (en Mpix) | Définition du capteur frontal (en Mpix) 8 |
Flash | Flash Oui |
Communication | |
---|---|
Compatibilité 3G | Compatibilité 3G Oui |
Compatibilité 4G | Compatibilité 4G Oui |
DAS tête (en W/Kg) | DAS tête (en W/Kg) 0.4 |
DAS corps (en W/Kg) | DAS corps (en W/Kg) 0.9 |
Réseaux | Réseaux - |
Multimedia | |
---|---|
Formats audio lus | Formats audio lus *.mp3, *.mid, *.amr, *.m4a, *.aac, *.wav,*.ogg, *.flac |
Formats vidéo lus | Formats vidéo lus *.3gp, *.mp4, *.mkv |
Formats image lus | Formats image lus - |
Réception FM | Réception FM Oui |
Connectique | |
---|---|
Micro USB type B | Micro USB type B - |
Micro USB type C | Micro USB type C - |
Jack 3,5 mm | Jack 3,5 mm Oui |
Connecteur Lightning | Connecteur Lightning Non |
Wi-Fi | Wi-Fi b, g, n |
Bluetooth | Bluetooth Oui |
NFC | NFC Oui |
Divers | |
---|---|
Nombre de SIM | Nombre de SIM 2 |
Mini SIM | Mini SIM Non |
Micro SIM | Micro SIM Non |
Nano SIM | Nano SIM Oui |
GPS | GPS Oui |
Lecteur empreintes | Lecteur empreintes Oui |
Lecteur Iris | Lecteur Iris Non |
Stylet | Stylet Non |
Batterie amovible | Batterie amovible Non |
Capacité de la batterie (en mAh) | Capacité de la batterie (en mAh) 3000 |
Compatibilté avec la recharge par induction | Compatibilté avec la recharge par induction Non |
Dimensions (L x H x P en mm) | Dimensions (L x H x P en mm) 73 x 147 x 8 |
Poids (en grammes) | Poids (en grammes) 147 |
Protection (eau, poussière…) | Protection (eau, poussière…) Non |
Indice de protection (poussière) | Indice de protection (poussière) - |
Indice de protection (eau) | Indice de protection (eau) - |
A partir de 159€00 sur la Fnac.com Acheter