Système | |
---|---|
OS | OS Android |
Version | Version 6.0 Marshmallow |
Processeurs | Processeurs MediaTek MT6753 |
Nombre de cœurs | Nombre de cœurs 8 |
Fréquence maximale | Fréquence maximale 1.5 |
Processeur graphique | Processeur graphique Mali-T720MP3 |
Mémoire vive (en Go) | Mémoire vive (en Go) 2 |
Stockage | |
---|---|
Espace de stockage occupé (en Go) | Espace de stockage occupé (en Go) 6.3 |
Lecteur micro SD | Lecteur micro SD Oui |
Capacité maximale acceptée en SD | Capacité maximale acceptée en SD 128 |
Ecran | |
---|---|
Taille écran (en cm) | Taille écran (en cm) 13.3 |
Taille écran (en pouces) | Taille écran (en pouces) 5.2 |
Définition écran | Définition écran 720 x 1280 |
Densité (en ppp) | Densité (en ppp) 281 |
Type d'écran | Type d'écran LCD |
Photo & video | |
---|---|
Définition du capteur principal (en Mpix) | Définition du capteur principal (en Mpix) 8 |
Définition du capteur secondaire (en Mpix) | Définition du capteur secondaire (en Mpix) 0 |
Définition maxi en enregistrement vidéo | Définition maxi en enregistrement vidéo 1920 x 1080 |
Cadence d'enregistrement vidéo | Cadence d'enregistrement vidéo 30 |
Définition du capteur frontal (en Mpix) | Définition du capteur frontal (en Mpix) 5 |
Flash | Flash Oui |
Communication | |
---|---|
Compatibilité 3G | Compatibilité 3G Oui |
Compatibilité 4G | Compatibilité 4G Oui |
DAS tête (en W/Kg) | DAS tête (en W/Kg) 1 |
DAS corps (en W/Kg) | DAS corps (en W/Kg) 1.6 |
Réseaux | Réseaux GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Multimedia | |
---|---|
Formats audio lus | Formats audio lus MP3,WAV,AAC,MP4,FLAC |
Formats vidéo lus | Formats vidéo lus - |
Formats image lus | Formats image lus - |
Réception FM | Réception FM Oui |
Connectique | |
---|---|
Micro USB type B | Micro USB type B - |
Micro USB type C | Micro USB type C - |
Jack 3,5 mm | Jack 3,5 mm Oui |
Connecteur Lightning | Connecteur Lightning Non |
Wi-Fi | Wi-Fi b, g, n |
Bluetooth | Bluetooth Oui |
NFC | NFC Non |
Divers | |
---|---|
Nombre de SIM | Nombre de SIM 2 |
Mini SIM | Mini SIM Non |
Micro SIM | Micro SIM Non |
Nano SIM | Nano SIM Oui |
GPS | GPS Oui |
Lecteur empreintes | Lecteur empreintes Non |
Lecteur Iris | Lecteur Iris Non |
Stylet | Stylet Non |
Batterie amovible | Batterie amovible Non |
Capacité de la batterie (en mAh) | Capacité de la batterie (en mAh) 2800 |
Compatibilté avec la recharge par induction | Compatibilté avec la recharge par induction Non |
Dimensions (L x H x P en mm) | Dimensions (L x H x P en mm) 72 x 146 x 10 |
Poids (en grammes) | Poids (en grammes) 166 |
Protection (eau, poussière…) | Protection (eau, poussière…) Non |
Indice de protection (poussière) | Indice de protection (poussière) - |
Indice de protection (eau) | Indice de protection (eau) - |
A partir de 0€00 sur la Fnac.com Acheter