Système | |
---|---|
OS | OS Android One |
Version | Version 8.0 |
Processeurs | Processeurs MT6755S |
Nombre de cœurs | Nombre de cœurs 8 |
Fréquence maximale | Fréquence maximale 2 |
Processeur graphique | Processeur graphique - |
Mémoire vive (en Go) | Mémoire vive (en Go) 2 |
Stockage | |
---|---|
Espace de stockage occupé (en Go) | Espace de stockage occupé (en Go) 8.3 |
Lecteur micro SD | Lecteur micro SD Oui |
Capacité maximale acceptée en SD | Capacité maximale acceptée en SD 128 |
Ecran | |
---|---|
Taille écran (en cm) | Taille écran (en cm) 13.9 |
Taille écran (en pouces) | Taille écran (en pouces) 5.5 |
Définition écran | Définition écran 1080 x 2160 |
Densité (en ppp) | Densité (en ppp) 442 |
Type d'écran | Type d'écran LCD IPS |
Photo & video | |
---|---|
Définition du capteur principal (en Mpix) | Définition du capteur principal (en Mpix) 0 |
Définition du capteur secondaire (en Mpix) | Définition du capteur secondaire (en Mpix) 0 |
Définition maxi en enregistrement vidéo | Définition maxi en enregistrement vidéo 0 x 0 |
Cadence d'enregistrement vidéo | Cadence d'enregistrement vidéo 0 |
Définition du capteur frontal (en Mpix) | Définition du capteur frontal (en Mpix) 0 |
Flash | Flash Oui |
Communication | |
---|---|
Compatibilité 3G | Compatibilité 3G - |
Compatibilité 4G | Compatibilité 4G - |
DAS tête (en W/Kg) | DAS tête (en W/Kg) 0.3 |
DAS corps (en W/Kg) | DAS corps (en W/Kg) 1.8 |
Réseaux | Réseaux - |
Multimedia | |
---|---|
Formats audio lus | Formats audio lus - |
Formats vidéo lus | Formats vidéo lus - |
Formats image lus | Formats image lus - |
Réception FM | Réception FM Oui |
Connectique | |
---|---|
Micro USB type B | Micro USB type B - |
Micro USB type C | Micro USB type C - |
Jack 3,5 mm | Jack 3,5 mm Oui |
Connecteur Lightning | Connecteur Lightning Non |
Wi-Fi | Wi-Fi a, b, g, n |
Bluetooth | Bluetooth Oui |
NFC | NFC Oui |
Divers | |
---|---|
Nombre de SIM | Nombre de SIM 2 |
Mini SIM | Mini SIM Non |
Micro SIM | Micro SIM Non |
Nano SIM | Nano SIM Oui |
GPS | GPS Oui |
Lecteur empreintes | Lecteur empreintes Oui |
Lecteur Iris | Lecteur Iris - |
Stylet | Stylet Non |
Batterie amovible | Batterie amovible Non |
Capacité de la batterie (en mAh) | Capacité de la batterie (en mAh) 2970 |
Compatibilté avec la recharge par induction | Compatibilté avec la recharge par induction - |
Dimensions (L x H x P en mm) | Dimensions (L x H x P en mm) 71 x 151 x 8 |
Poids (en grammes) | Poids (en grammes) 149 |
Protection (eau, poussière…) | Protection (eau, poussière…) Non |
Indice de protection (poussière) | Indice de protection (poussière) - |
Indice de protection (eau) | Indice de protection (eau) - |
A partir de 0€00 sur la Fnac.com Acheter