Système | |
---|---|
OS | OS Android |
Version | Version 9.0 |
Processeurs | Processeurs - |
Nombre de cœurs | Nombre de cœurs 0 |
Fréquence maximale | Fréquence maximale 0 |
Processeur graphique | Processeur graphique - |
Mémoire vive (en Go) | Mémoire vive (en Go) 12 |
Stockage | |
---|---|
Espace de stockage occupé (en Go) | Espace de stockage occupé (en Go) 50.2 |
Lecteur micro SD | Lecteur micro SD Non |
Capacité maximale acceptée en SD | Capacité maximale acceptée en SD 0 |
Ecran | |
---|---|
Taille écran (en cm) | Taille écran (en cm) 18.6 |
Taille écran (en pouces) | Taille écran (en pouces) 7.3 |
Définition écran | Définition écran 1536 x 2152 |
Densité (en ppp) | Densité (en ppp) 362 |
Type d'écran | Type d'écran Dynamic Amoled |
Photo & video | |
---|---|
Définition du capteur principal (en Mpix) | Définition du capteur principal (en Mpix) 0 |
Définition du capteur secondaire (en Mpix) | Définition du capteur secondaire (en Mpix) 0 |
Définition maxi en enregistrement vidéo | Définition maxi en enregistrement vidéo 0 x 0 |
Cadence d'enregistrement vidéo | Cadence d'enregistrement vidéo 0 |
Définition du capteur frontal (en Mpix) | Définition du capteur frontal (en Mpix) 0 |
Flash | Flash - |
Communication | |
---|---|
Compatibilité 3G | Compatibilité 3G - |
Compatibilité 4G | Compatibilité 4G - |
DAS tête (en W/Kg) | DAS tête (en W/Kg) 0 |
DAS corps (en W/Kg) | DAS corps (en W/Kg) 0 |
Réseaux | Réseaux - |
Multimedia | |
---|---|
Formats audio lus | Formats audio lus - |
Formats vidéo lus | Formats vidéo lus - |
Formats image lus | Formats image lus - |
Réception FM | Réception FM - |
Connectique | |
---|---|
Micro USB type B | Micro USB type B - |
Micro USB type C | Micro USB type C - |
Jack 3,5 mm | Jack 3,5 mm Non |
Connecteur Lightning | Connecteur Lightning Non |
Wi-Fi | Wi-Fi a, b, g, n, ac, ax |
Bluetooth | Bluetooth Oui |
NFC | NFC Oui |
Divers | |
---|---|
Nombre de SIM | Nombre de SIM 1 |
Mini SIM | Mini SIM Non |
Micro SIM | Micro SIM Non |
Nano SIM | Nano SIM Oui |
GPS | GPS Oui |
Lecteur empreintes | Lecteur empreintes Oui |
Lecteur Iris | Lecteur Iris - |
Stylet | Stylet Non |
Batterie amovible | Batterie amovible Non |
Capacité de la batterie (en mAh) | Capacité de la batterie (en mAh) 4380 |
Compatibilté avec la recharge par induction | Compatibilté avec la recharge par induction - |
Dimensions (L x H x P en mm) | Dimensions (L x H x P en mm) 118 x 161 x 7 |
Poids (en grammes) | Poids (en grammes) 263 |
Protection (eau, poussière…) | Protection (eau, poussière…) Oui |
Indice de protection (poussière) | Indice de protection (poussière) 0 |
Indice de protection (eau) | Indice de protection (eau) 0 |
A partir de 0€00 sur la Fnac.com Acheter